
Bandeja Reforzada
CÓDIGO | TIPO | LARGO | ANCHO | ALTO TOTAL | UNIDXCAJA | COLORES |
---|---|---|---|---|---|---|
615 | Bandeja PSE Reforzada | 27 cm | 15 cm | 2,5 cm | 400 unid | Azul, Amarilla, Negra, Roja, Verde, Blanca |
618 | Bandeja PSE Reforzada | 20.5 cm | 15 cm | 2,5 cm | 400 unid | Azul, Amarilla, Negra, Roja, Verde, Blanca |
619 | Bandeja PSE Reforzada | 23 cm | 18 cm | 2,5 cm | 400 unid | Azul, Amarilla, Negra, Roja, Verde, Blanca |
620 | Bandeja PSE Reforzada | 22.5 cm | 15 cm | 2,5 cm | 600 unid | Amarilla, Blanca |
621 | Bandeja PSE Reforzada | 14 cm | 14 cm | 2.5 cm | 600 unid | Amarilla, Negra, Verde, Blanca |
#7-1 | Bandeja PSE Reforzada | 21.3 cm | 15 cm | 2.54 cm | 500 unid | Azul, Amarilla, Negra, Verde, Blanca |
#7 | Bandeja PSE Reforzada | 21.3 cm | 15 cm | 1.27 cm | 500 unid | Colores |
Bandeja Absorbente
CÓDIGO | TIPO | LARGO | ANCHO | ALTO TOTAL | UNIDXCAJA | COLORES |
---|---|---|---|---|---|---|
718 | Bandeja Absorbente | 21 cm | 15 cm | 2,5 cm | 600 unid | Amarilla, Negra, Roja, Blanca |
719 | Bandeja Absorbente | 24.5 cm | 18.5 cm | 2,5 cm | 400 unid | Amarilla, Negra, Roja, Blanca |
LS2S | BANDEJA LINSTAR PEQ. ABSORBENTE | 21.4 cm | 14.8 cm | 1,5 cm | 400 unid | Amarilla, Negra, Blanca |
LS4S | BANDEJA LINSTAR GRD. ABSORBENTE | 23.8 cm | 18,2 cm | 1,5 cm | 400 unid | Amarilla, Negra, Blanca |
#7-1B | BANDEJA ABSORBENTE | 21.3 cm | 15 cm | 2.54 cm | 500 unid | Amarilla, Negra, Blanca |
#7-1/5 | BANDEJA HONDA #7-1/5 ABSORBENTE | 21.3 cm | 15 cm | 3.81 cm | 500 unid | Amarilla, Negra, Blanca |