
Cubretortas redondas
CODIGO | DIAMETRO | ALTO | MATERIAL | UNI POR CAJA | |
---|---|---|---|---|---|
Pequeña | 170A | 21 | 10,5 | PS | 90 |
Pequeña Tapa Alta | 270A | 22 | 10 | PS | 70 |
Grande Tapa Alta | 280A | 28 | 11 | PS | 70 |
Extra Grande Tapa Alta | 2821037220 | 31,5 | 13 | PS | 50 |
Grande Base Profunda | 380A | 29 | 13,5 | PS | 100 |
Mediana | 1025-3 | 26 | 7,5 | PET | 70 |
Mediana Tapa Media | 1025-4 | 26 | 10 | PET | 70 |
Mediana Tapa Alta | 1025-5 | 26 | 12,,5 | PET | 70 |
Estuche para Pie | 500 | 22 | 4,,5 | PS | 250 |

Cubretortas rectangulares
CODIGO | LARGO | ANCHO | ALTO | MATERIAL | UNI POR CAJA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brazo Reina | 7194 | 27,5 | 17 | 5,10 | PS | 150 |
Brazo Reina Pequeño | 7195 | 26 | 9 | 7 | PS | 100 |
Strudel | 555 | 34 | 11 | 7,5 | PS | 200 |